Les repères de l'été d'une année à l'autre
| Année | 1er juillet | Fête nationale | Assomption | Ascension | Lundi de Pentecôte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | mercredi | mardi 14 | samedi 15 | jeudi 14 | lundi 25 |
| 2027 | jeudi | mercredi 14 | dimanche 15 | jeudi 6 | lundi 17 |
| 2028 | samedi | vendredi 14 | mardi 15 | jeudi 25 | lundi 5 |
| 2029 | dimanche | samedi 14 | mercredi 15 | jeudi 10 | lundi 21 |
| 2030 | lundi | dimanche 14 | jeudi 15 | jeudi 30 | lundi 10 |
| 2031 | mardi | lundi 14 | vendredi 15 | jeudi 22 | lundi 2 |
Une date fixe avance d'un jour de la semaine d'une année à l'autre, et de deux quand un 29 février s'intercale. Une même date peut donc offrir un pont une année et se perdre dans un week-end l'année suivante.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Jour férié du 8 mai | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Jour férié du 8 mai | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Les vacances scolaires figurent-elles dans ce calendrier ?
Non. Leurs dates sont fixées par l'administration et changent d'une année à l'autre : consultez le calendrier officiel et saisissez les vôtres dans le planning de vacances.
Comment sont calculés les jours fériés ?
Par règle : des dates fixes comme le 14 juillet ou le 15 août, et des dates liées à Pâques comme l'Ascension et le lundi de Pentecôte. Vérifiez la date officielle de l'année.
Peut-on importer ces dates dans un agenda ?
Oui, le bouton d'export génère un fichier .ics importable dans la plupart des agendas.