Ponts et longs week-ends sur six ans
| Année | Jour férié | Date | Congé à poser | Repos obtenu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jour de l'an | jeudi 1er janvier | Poser le vendredi 2 janvier | 4 jours de repos |
| 2026 | Lundi de Pâques | lundi 6 avril | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2026 | Fête du Travail | vendredi 1er mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2026 | Jour férié du 8 mai | vendredi 8 mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2026 | Ascension | jeudi 14 mai | Poser le vendredi 15 mai | 4 jours de repos |
| 2026 | Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2026 | Fête nationale | mardi 14 juillet | Poser le lundi 13 juillet | 4 jours de repos |
| 2026 | Noël | vendredi 25 décembre | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2027 | Jour de l'an | vendredi 1er janvier | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2027 | Lundi de Pâques | lundi 29 mars | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2027 | Ascension | jeudi 6 mai | Poser le vendredi 7 mai | 4 jours de repos |
| 2027 | Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2027 | Toussaint | lundi 1er novembre | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2027 | Jour férié du 11 novembre | jeudi 11 novembre | Poser le vendredi 12 novembre | 4 jours de repos |
| 2028 | Lundi de Pâques | lundi 17 avril | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2028 | Fête du Travail | lundi 1er mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2028 | Jour férié du 8 mai | lundi 8 mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2028 | Ascension | jeudi 25 mai | Poser le vendredi 26 mai | 4 jours de repos |
| 2028 | Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2028 | Fête nationale | vendredi 14 juillet | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2028 | Assomption | mardi 15 août | Poser le lundi 14 août | 4 jours de repos |
| 2028 | Noël | lundi 25 décembre | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2029 | Jour de l'an | lundi 1er janvier | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2029 | Lundi de Pâques | lundi 2 avril | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2029 | Fête du Travail | mardi 1er mai | Poser le lundi 30 avril | 4 jours de repos |
| 2029 | Jour férié du 8 mai | mardi 8 mai | Poser le lundi 7 mai | 4 jours de repos |
| 2029 | Ascension | jeudi 10 mai | Poser le vendredi 11 mai | 4 jours de repos |
| 2029 | Lundi de Pentecôte | lundi 21 mai | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2029 | Toussaint | jeudi 1er novembre | Poser le vendredi 2 novembre | 4 jours de repos |
| 2029 | Noël | mardi 25 décembre | Poser le lundi 24 décembre | 4 jours de repos |
| 2030 | Jour de l'an | mardi 1er janvier | Poser le lundi 31 décembre | 4 jours de repos |
| 2030 | Lundi de Pâques | lundi 22 avril | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2030 | Ascension | jeudi 30 mai | Poser le vendredi 31 mai | 4 jours de repos |
| 2030 | Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2030 | Assomption | jeudi 15 août | Poser le vendredi 16 août | 4 jours de repos |
| 2030 | Toussaint | vendredi 1er novembre | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2030 | Jour férié du 11 novembre | lundi 11 novembre | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2031 | Lundi de Pâques | lundi 14 avril | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2031 | Fête du Travail | jeudi 1er mai | Poser le vendredi 2 mai | 4 jours de repos |
| 2031 | Jour férié du 8 mai | jeudi 8 mai | Poser le vendredi 9 mai | 4 jours de repos |
| 2031 | Ascension | jeudi 22 mai | Poser le vendredi 23 mai | 4 jours de repos |
| 2031 | Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2031 | Fête nationale | lundi 14 juillet | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2031 | Assomption | vendredi 15 août | Aucun jour à poser | 3 jours de repos |
| 2031 | Jour férié du 11 novembre | mardi 11 novembre | Poser le lundi 10 novembre | 4 jours de repos |
| 2031 | Noël | jeudi 25 décembre | Poser le vendredi 26 décembre | 4 jours de repos |
Règle appliquée : un jour férié un mardi ou un jeudi se prolonge en posant le lundi ou le vendredi voisin ; un férié un lundi ou un vendredi donne un long week-end sans congé à poser. Les fériés du mercredi, du samedi et du dimanche ne créent pas de pont. Vérifiez la date officielle de l'année et les règles de votre employeur.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Jour de l'an) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Jour férié du 8 mai | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Jour férié du 11 novembre | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Jour de l'an) | vendredi 2 janvier 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Jour férié du 8 mai | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : poser ce jour pour 4 jours de repos (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Jour férié du 11 novembre | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un pont ?
C'est un jour ouvré, entre un jour férié et un week-end, que l'on pose en congé pour prolonger le repos. Un férié un mardi ou un jeudi s'y prête particulièrement.
Un jour férié qui tombe un week-end est-il récupéré ?
Pas automatiquement. Les règles dépendent de votre contrat ou de votre convention : renseignez-vous auprès de votre employeur.
Faut-il vérifier les dates ?
Oui. Les dates sont calculées par règles et indicatives : vérifiez la date officielle avant de poser vos congés ou de réserver.